品牌 | 科寶 | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
電壓 | AC220V | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
Taber耐磨試驗機設計原理
Taber耐磨試驗機設計原理
產品簡介:
本機適用于皮革、布料、涂料、紙、地磚、合板、玻璃、天然橡膠等到耐磨試驗,方法為用標準切刀裁取試件,用規定型號的砂輪,并負荷一定的重量加以磨耗,到規定的轉數后取出試件,觀察試件磨后的狀況或試件試驗前的重量與試驗后的重量差.磨耗指數計算公式:磨耗損失重量/試驗回轉數×1000供選擇的砂輪號:H18,H22, CS10,CS17,CS32,CS33
產品技術參數:
1.產品名稱:專業耐磨試驗機
2.試片:外徑108mm,內徑8mm
3.荷重:250g,500g,1000g
4.計數器:電子顯示6位數,自動停機
5.試驗盤轉速:60,70轉/分鐘或
6.機臺尺寸:(3043x30)cm
7.機臺重量:約30kg
8.附件:試片切刀1支,扳手1支.砂輪1組,紗紙1包
9.涂料:CS17
10.合板:CS32 CS33
11.布:H18 H22,CS17
12.塑膠:CS17,H18,H22
13.電源:AC220V 50HZ
產品其他配件:
其他磨耗附件:
200型金剛 | 用于精確修整 Calibrade 磨輪。為保證直徑大小一致,磨輪總是成對修整。 |
S-31 | NEMA標準玻璃板, 4" 正方形,孔徑 1/4" ,厚 1/8" 平板玻璃, 10 塊。 |
S-32 | NEMA磨輪 ( 同 CS-0) ,一對。 |
S-33 | 100張砂紙條,背有粘附膠,粘在 S-32(CS-0) 圓周上可作為 Calibrase 磨輪使用,符合 EN 、 ISO 、 DIN 標準。 |
S-34 | NEMA標準板, 0.032" ,鋅, 1/4" 孔, 5 片。 |
S-36 | 50片樣件墊片, 4 1 / 4 " 正方形,有壓力敏感背膠用于粘附樣件,柔性待測樣件放置在其上由磨輪壓緊,墊片被印刷成記錄表的格式。 |
S-36-1 | 50片圓形樣件墊片 |
S-37 | 100片樣件墊片, 41/4" 正方形,兩面都有粘附膠。 |
S-37-1 | 100張圓形樣件墊片。 |
S-38 | 標準墊片, 4" 正方形,厚 1/8" ,孔 1/4" ,有機玻璃, 10 張,用于校準 155 型。 |
S-40 | 先行用美國標準 #80 篩濾過的砂粒才可用 155 型。 |
S-41 | 容器,可放 #240 氧化鋁顆粒 50 磅,用于 155 型。 |
S-42 | 100片砂紙條,有背膠,粘在 S-32 (CS-0) 圓周上,符合 NEMA 測試標準。 |
503-0022 | 500g磨擦頭,一對 |
503-0023 | 1000g磨擦頭,一對 |
ST-11 | 磨石一塊,直徑 4" ,厚度 1/2" ,孔徑 5/8" ,用于輪形的天然或人造橡膠,磨石兩端面一面粗糙另一面光滑,用于 CS-10F 的刷新 |
S-12 | 清潔樣件盤用的毛刷 |
S-16 | 樣件盤, 20 克,鋼質, 4" 正方形, 1/4" 孔, 10 片。 |
S-11 | 砂紙, 150 號磨粒,彈性輪修整紙,直徑 4" , 100 片。
|
產品標準:
本機可依據DIN-53754、53799、53109、52347、TAPPI-T476、ASTM-D3884、D1175等標準要求制作。