品牌 | 科寶 | 適用領域 | 橡膠 |
---|---|---|---|
電壓 | AC220V | 產地 | 進口 |
加工定制 | 是 |
Taber耐磨試驗機產品特征
Taber耐磨試驗機產品特征
產品簡介:
本機適用于布、紙、涂料、合板、皮革、地磚、玻璃、天然橡膠等材料之耐磨耗試驗。
本機以回轉之試樣頂著一對磨耗輪,并加以規定之負載,試樣旋轉時帶動磨耗輪,藉以磨耗試樣。
產品技術參數:
TABER磨耗輪選擇表:
砂輪 / 造型 | 材質 / 研磨特性 | 編號 | 種類 | 成分 |
CS10 /軟質 | 橡膠及研磨粒 / 和緩 | 125320 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS10F /軟質 | 橡膠及研磨粒 / 非常和緩 | 125321 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
CS17 /軟質 | 橡膠及研磨粒 / 粗糙 | 125322 | 彈性 | 橡膠、磨粒 |
H10 /硬質 | 玻璃化材質 / 精糙 | 125323 | 非彈性 | 陶瓷 |
H18 /硬質 | 玻璃化材質 / 中度精糙 | 125324 | 非彈性 | 陶瓷 |
H22 /硬質 | 玻璃化材質 / 非常精糙 | 125325 | 非彈性 | 陶瓷 |
H38 /硬質 | 玻璃化材質 / 非常細致 | 125326 | 非彈性 | 陶瓷 |
CS0, S32 /軟質 | 光滑橡膠 / 非常和緩 | 125344 | 彈性 | 無磨粒橡膠 |
S42, S33 /軟質 | 砂紙帶 / 中度 | 125564 | 彈性 | 砂紙條 |
CS5 /軟質 | 羊毛氈 / 無磨損 | 125319 | 彈性 | 羊毛毯 |
S35 /硬質 | 碳化鎢 / 切割或削切 | 125345 | 非彈性 | 碳化鎢 |
S39 / -- | 皮革 / GritFeeder | 125529 | 皮革 |
產品其他配件:
其他磨耗附件:
200型金剛 | 用于精確修整 Calibrade 磨輪。為保證直徑大小一致,磨輪總是成對修整。 |
S-31 | NEMA標準玻璃板, 4" 正方形,孔徑 1/4" ,厚 1/8" 平板玻璃, 10 塊。 |
S-32 | NEMA磨輪 ( 同 CS-0) ,一對。 |
S-33 | 100張砂紙條,背有粘附膠,粘在 S-32(CS-0) 圓周上可作為 Calibrase 磨輪使用,符合 EN 、 ISO 、 DIN 標準。 |
S-34 | NEMA標準板, 0.032" ,鋅, 1/4" 孔, 5 片。 |
S-36 | 50片樣件墊片, 4 1 / 4 " 正方形,有壓力敏感背膠用于粘附樣件,柔性待測樣件放置在其上由磨輪壓緊,墊片被印刷成記錄表的格式。 |
S-36-1 | 50片圓形樣件墊片 |
S-37 | 100片樣件墊片, 41/4" 正方形,兩面都有粘附膠。 |
S-37-1 | 100張圓形樣件墊片。 |
S-38 | 標準墊片, 4" 正方形,厚 1/8" ,孔 1/4" ,有機玻璃, 10 張,用于校準 155 型。 |
S-40 | 先行用美國標準 #80 篩濾過的砂粒才可用 155 型。 |
S-41 | 容器,可放 #240 氧化鋁顆粒 50 磅,用于 155 型。 |
S-42 | 100片砂紙條,有背膠,粘在 S-32 (CS-0) 圓周上,符合 NEMA 測試標準。 |
503-0022 | 500g磨擦頭,一對 |
503-0023 | 1000g磨擦頭,一對 |
ST-11 | 磨石一塊,直徑 4" ,厚度 1/2" ,孔徑 5/8" ,用于輪形的天然或人造橡膠,磨石兩端面一面粗糙另一面光滑,用于 CS-10F 的刷新 |
S-12 | 清潔樣件盤用的毛刷 |
S-16 | 樣件盤, 20 克,鋼質, 4" 正方形, 1/4" 孔, 10 片。 |
S-11 | 砂紙, 150 號磨粒,彈性輪修整紙,直徑 4" , 100 片。
|
產品標準:
本機可依據DIN-53754、53799、53109、52347、TAPPI-T476、ASTM-D3884、D1175等標準要求制作。