品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
山東進口經濟高低溫冷熱冷熱沖擊試驗箱
山東進口經濟高低溫冷熱冷熱沖擊試驗箱
產品簡介:
溫度范圍 | -20℃、-40℃、-70℃~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度梯度 | ≤2℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
樣品區承重 | 30~60kg | ||||||
溫度轉換時間 | 從高溫區到低溫區或從低溫區到高溫區≤15S | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5分鐘(與溫度恢復條件有關) 恢復條件:無熱負載條件下 | ||||||
溫度沖擊方法 | 二廂式或三廂式 | ||||||
材料 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴塑處理(電腦色) | |||||
內體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||
制冷系統 | 德國谷輪半封閉水冷壓縮機組/法國“泰康”全封閉風冷復疊壓縮機組 | ||||||
溫度測量 | PT 100鉑電阻傳感器 | ||||||
電源 | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz | ||||||
標準配置 | 標準電源線(長3米),腳輪4個 | ||||||
定時器 | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。 | ||||||
安全裝置 | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、報警訊響提示 | ||||||
使用條 |
※以上主要技術指標均在環境溫度為+25℃時、無試樣條件下測得的數據。
產品標準:
《電工電子產品基本環境試驗規程 試驗N:溫度變化試驗方法》GB2423.22-93
《溫度沖擊試驗》GJB 150.5-86
《溫度沖擊方法》GJB 360.7-87
《高溫試驗箱技術條件》GB 11158-2008
《低溫試驗箱技術條件》GB 10589-2006
《高低溫試驗箱技術條件》GB 10592-2008
《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗A: 低溫》GBT 2423.1-2008
《電工電子產品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫》GBT 2423.2-2008
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制