品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕試驗箱高低溫試驗機現貨批發
恒溫恒濕試驗箱高低溫試驗機現貨批發
產品簡介:
本試驗箱適用于對產品(整機)、零部件、材料進行高溫、低溫、高低溫循環及溫度篩選(ESS)試驗。本試驗箱可用于散熱試驗樣品和非散熱試驗樣品的試驗。對于散熱試驗樣品的試驗,其散熱功率不能超過試驗箱制冷量,因制冷量為動態值,其隨溫度點變化而有所變化。
產品技術參數:
性 能 參 數 | 溫度范圍 | -110~+150℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
升溫速率(-55℃→+85℃全程平均) | ≥2℃/min( | ≥2℃/min | ||||||||
降溫速率+85℃→-55℃全程平均) | ≥0.7~1℃/min | ≥0.7~1℃/min | ||||||||
| 外殼 | 冷軋鋼板表面噴塑(象ya白) | ||||||||
內膽 | 不銹鋼板 | |||||||||
隔熱材料 | 100mm非危廢類環保型玻璃纖維保溫層 | |||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 風冷或水冷 | ||||||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||||||
加熱功率W | 3000 | 4000 | 6000 | |||||||
觀察窗(mm) | 300×400(寬×高) | 400×500(寬×高) | ||||||||
測試孔(mm) | 左右側各1個Φ100 | |||||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||||||
控制器 | 7寸觸摸屏程式控制器 | |||||||||
數據存儲與接口 | USB數據接口:設備帶有USB儲存接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數 | |||||||||
| D | 450 | 700 | 1000 | ||||||
W | 450 | 800 | 1000 | |||||||
H | 500 | 900 | 1000 | |||||||
電機罩高度(mm) | 200 | 240 | ||||||||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線,保護接地電阻小于4Ω | |||||||||
高總功率W | 6000 | 7000 | 15000 | |||||||
安全保護 | 1,相序保護 2,過流保護 3,壓縮機過壓保護 4,漏電保護 5,超溫保護 | |||||||||
標準配置 | 產品使用說明書1份、試驗報告1份、合格證及質量保證書各1份擱板2塊、擱條4根。帶移動腳輪。 | |||||||||
| GB/T2423.1、GB/T2423.2、GJB150.3、 GJB150.4 |
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;lkgj另可根據客戶需求進行定制