品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
進(jìn)口零配件恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌優(yōu)勢
進(jìn)口零配件恒溫恒濕試驗(yàn)箱品牌優(yōu)勢
產(chǎn)品簡介:
設(shè)備采用*微電腦大型液晶LCD(320*240dots)中英文觸摸式顯示控制系統(tǒng)。
高功能高容量可設(shè)定120patterns;1200steps;999*999cycles,程式間并可任意串接(LINK)執(zhí)行,無限次重復(fù)循環(huán)測試,每段時(shí)間 大可設(shè)定99Hrs 59Mins。
控制方式:采智慧型PID+SSR/SCR正逆雙向同步輸出,內(nèi)含電腦先進(jìn)之斜率控制邏輯,具有RS-232C及485通信介面裝置,電腦連線操控編輯/記錄及二組動(dòng)態(tài)接點(diǎn)(TIMER SINGAL RELAY),使用便捷。
可規(guī)劃LCD顯示幕Back Light之開啟時(shí)間,延長Back Light之使用壽命。
具程式修正、清楚、預(yù)約啟動(dòng)、停電記憶等功能。
升溫、降溫、加濕、除濕之所有元件,*由微電腦自動(dòng)控制,系統(tǒng)個(gè)別完成獨(dú)立。
采用液晶3.1″LCD英文文字與數(shù)據(jù)資料銀幕顯示交談方法。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
內(nèi)箱尺寸W*H*D(cm) | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 100*100*80 | 100*100*100 | |
外箱尺寸W*H*D(cm) | 95*150*105 | 95*165*115 | 105*175*135 | 145*190*135 | 145*190*155 | |
內(nèi)箱容積 | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |
溫濕度范圍 | 0/-20/-40/-60/-70+100(+150);20RH-98RH | |||||
性 能 | 溫濕度控制精度 | ±0.5;±2.5RH | ||||
溫濕度箱內(nèi)均勻度 | ±0.5±2.;±4.0RH | |||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 600 | 700 | |
材 料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#304不銹鋼鏡面板 | ||||
外箱材質(zhì) | 高強(qiáng)度鍍鋅精粉漆(或SUS#不銹鋼板) | |||||
保溫材料 | 德國拜爾聚乙烯泡沫(PU發(fā)泡保溫) | |||||
系 統(tǒng) | 風(fēng)路循環(huán)方式 | 離心見機(jī)-寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||
制冷方式 | 二元冷凍技術(shù)復(fù)迭式制冷 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉式法國泰康半封閉式德國進(jìn)口壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | R404A 美國杜邦環(huán)保冷媒 | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
加熱器 | SUS#316不銹鋼發(fā)熱管 | |||||
加溫器 | 半封閉式蒸汽加濕 | |||||
供水方式 | 全自動(dòng)循環(huán)供水(水質(zhì)要求電阻率>500M. | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測試孔50mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè);紗布1包;掛鉤8個(gè),保險(xiǎn)絲2個(gè);小腳輪4個(gè);電源線1條。 | |||||
安全配置 | 無熔絲開頭,防干燒裝置,壓縮機(jī)超壓、過熱、過電流保護(hù),風(fēng)機(jī)過載保護(hù),缺水保護(hù),保險(xiǎn)線,緊急停機(jī)等保護(hù)裝置 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制