品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
頭盔精密恒溫恒濕試驗箱品牌*
頭盔精密恒溫恒濕試驗箱品牌*
產品簡介:
試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天、光伏等行業檢測之用。
產品優勢:
- 高低溫交變濕熱試驗箱內室材料使用SUS304B板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
- 樣品架可根據需要調節上下的位置;
- 箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程;
- 采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更*;
- 具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到高均勻性;
- 箱體左側配有測試引線孔;
- 高低溫交變濕熱試驗箱供水系統:采用自動補水功能,標配水箱;
產品技術參數:
工作室尺寸 | 450*450*500 | 600*600*700 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 | |
外型尺寸 | 650*1100*1450 | 800*1200*1700 | 1200*1400*2000 | 1300*1600*2100 | 1500*1600*2100 | |
功率(-40℃) | 5.5(KW) | 6.0(KW) | 9.0(KW) | 10.5(KW) | 12.5(KW) | |
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±2/3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控制系統 | 控制器 | GDW微電腦數顯控制器/GDJS進口可編程觸摸式控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 法國原裝“泰康”全封閉風冷式單級/復迭壓縮機制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使用材料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼板 | |||||
保溫材質 | 聚氨酯硬質發泡 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 樣品架2套、測試引線孔1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1、“GDW為高低溫試驗箱,GDJS”為高低溫濕熱試驗箱。 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃工作室無負載條件下測得。 3、可根據用戶的具體要求定做非標型高低溫濕熱試驗室。 本技術信息,如有變動恕不另行通知。 |
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制