品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
恒溫恒濕老化箱*
恒溫恒濕老化箱*
產品簡介:
箱體內可保持用戶設定的溫度、濕度值,這些溫濕度值也可以通過程序設置交替變化。只要是需要對產品做耐高溫、低溫、高濕度、干燥、溫度濕度交替變化等環境下性能測試的。通常它在電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等行業被使用。
恒溫恒濕穩定箱箱體內可保持用戶設定的溫度、濕度值,這些溫濕度值也可以通過程序設置交替變化。只要是需要對產品做耐高溫、低溫、高濕度、干燥、溫度濕度交替變化等環境下性能測試的。通常它在電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等行業被廣泛使用。
產品優勢:
·本產品符合GB10592.89、GB2423.22.87標準
·本產品采用進口溫控儀進行控溫控濕,可編程序控制儀,可進行多種參數的設定,溫濕度直接數字顯示,操作方便。
·制冷系統采用進口壓縮機。
·電熱式蒸汽發生加濕方式。
·飽和氣體加濕方式。
·工作室用不銹鋼制作,外箱體冷軋鋼板靜電噴涂。
·外箱體采用數控機床制作,確保精度及外形美觀。
·各系統具有安全保護功能。
產品技術參數:
溫度范圍 | -40-150 | ||||||||||
濕度范圍 | 20-98R.H | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5 | ||||||||||
濕度波動度 | ±2.5R.H | ||||||||||
溫度偏差 | ±2.0 | ||||||||||
濕度偏差 | ±3R.H(75R.H時)/±5.0R.H(<75R.H時) | ||||||||||
升溫時間 | -40150 約60分鐘 | ||||||||||
降溫時間 | 20-40約60分鐘以內 | ||||||||||
內箱尺寸 | W | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 68 | 100 | 100 |
H | 30 | 45 | 50 | 50 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 100 | |
D | 25 | 40 | 40 | 40 | 48 | 50 | 50 | 75 | 80 | 150 | |
外箱尺寸 | W | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 88 | 120 | 120 |
H | 125 | 140 | 155 | 155 | 155 | 161 | 171 | 176 | 195 | 195 | |
D | 90 | 110 | 110 | 115 | 123 | 125 | 125 | 150 | 155 | 175 | |
外箱材質 | SUS304不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 | ||||||||||
保溫材質 | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 | ||||||||||
冷凍系統 | 氣冷式/水冷式 | ||||||||||
控制系統 | 平衡調溫調濕控制系統(BTHC),以P.I.D.方式控制 | ||||||||||
保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告統、警報器 | ||||||||||
標準配件 | 28×34cm三層真空層觀察窗1個、11W節能照明窗口燈1支、ф5cm測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS#304方型沖孔鋼板置物架2套、內藏式不銹鋼水箱(20L)、電源線2米、USB預留接口一個、電源線4.0 mm2x4蕊,低阻抗橡膠電纜線2.5m長1條、保險絲一套(易損件)、標準測試用不織布5片、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 | ||||||||||
選配件 | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯機軟件、大玻璃窗、逆滲透純水機、產品合格證、電氣原理圖、制冷/除濕系統圖、產品材料明細表、保修卡、外購件合格證 |
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制